熱門搜索: 鍍鋅板,鍍鋅鋼板,高鋅層鍍鋅板,冷軋板,冷板,槽鋼,角鋼,鍍鋅槽鋼,鍍鋅角鋼
鍍鋅槽鋼是截面為凹槽形的長條鋼材。其規格以腰高(h)*腿寬(b)*腰厚(d)的毫米數表示,如120*53*5,表示腰高為120毫米,腿寬為53毫米,腰厚為5毫米的槽鋼,或稱12#槽鋼。腰高相同的槽鋼,如有幾種不同的腿寬和腰厚也需在型號右邊加a b c 予以區別,如25a# 25b# 25c#等
一、鍍鋅槽鋼應用范圍
熱鍍鋅槽鋼的應用隨著工農業的發展也相應擴大。因此,天津四政鋼鐵生產的熱鍍鋅制品在建筑(如:玻璃幕墻、電力鐵塔、通信電網、水及煤氣輸送、電線套管、腳手架、房屋等)、橋梁、運輸;工業(如化工設備、石油加工、海洋勘探、金屬結構、電力輸送、造船等);農業(如:噴灌、曖房)、等方面,近幾年已大量地被采用。由于熱鍍鋅制品具有外表美觀、耐腐蝕性能好等特點,其應用范圍越來越廣泛。
二、鍍鋅槽鋼的理論重量及規格表
規格 | 高度 | 腿寬 | 腰厚 | 理重 |
5# | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
8# | 80 | 43 | 5 | 8.045 |
10# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
14#a | 140 | 58 | 6 | 14.535 |
14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
25#c | 250 | 82 | 11 | 35.26 |
28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.832 |
28#c | 280 | 86 | 11 | 40.219 |
30#a | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 |
30#b | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 |
30#c | 300 | 89 | 11.5 | 43.883 |
32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |
32#c | 320 | 92 | 12 | 48.131 |
36#a | 360 | 96 | 9 | 47.814 |
36#b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
36#c | 360 | 100 | 13 | 59.118 |
40#a | 400 | 100 | 10 | 58.928 |
40#b | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 |
40#c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 |
三、鍍鋅槽鋼得理論重量計算公式
??槽鋼計算公式(kg/m) W=0.00785 ×[hd+2t (b - d )+0.349 (R2 - r 2 )] h= 高
??b= 腿長
??d= 腰厚
??t= 平均腿厚
??R= 內弧半徑
??r= 端弧半徑 比如 求80 mm ×43mm ×5mm 的槽鋼的每m 重量。
??從冶金產品目錄中查出該槽鋼t 為8 ,R 為8 ,r 為4 ,
??則每m 重量=0.00785 ×[80 ×5+2 ×8 ×(43 - 5 )+0.349 ×(82-4 2 )]=8.04kg