熱門搜索: 鍍鋅板,鍍鋅鋼板,高鋅層鍍鋅板,冷軋板,冷板,槽鋼,角鋼,鍍鋅槽鋼,鍍鋅角鋼
鋼材是國家建設和實現四化必不可少的重要物資,其應用廣泛、品種繁多,根據斷面形狀的不同、鋼材一般分為型材、板材、管材和金屬制品四大類,為了便于組織鋼材的生產、訂貨供應和搞好經營管理工作,又分為重軌、輕軌、大型型鋼、中型型鋼、小型型鋼、鋼材冷彎型鋼,優質型鋼、線材、中厚鋼板、薄鋼板、電工用硅鋼片、帶鋼、無縫鋼管鋼材、焊接鋼管、金屬制品等品種。
鋼材理論重量表
角鋼(等邊) | 槽 管 | 熱鍍鋅管 | 圓鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | 公斤/米 | 規格 | 公斤/米 | 公斤/米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.889 | 5.438 | 11.261 | 1.26 | 80.395 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.124 | 6.634 | 13.987 | 1.63 | 100.617 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.373 | 6.709 | 14.223 | 2.42 | 120.888 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.422 | 8.046 | 16.890 | 3.12 | 141.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.77 | 10.007 | 20.513 | 3.84 | 161.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.721 | 12.059 | 24.143 | 4.88 | 182.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.398 | 12.318 | 27.929 | 6.64 | 202.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.976 | 14.535 | 36.524 | 8.34 | 222.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9.030 | 16.733 | 33.070 | 10.85 | 243.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9.658 | 17.240 | 36.524 | 15.04 | 253.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11.874 | 19.752 | 37.477 | 17.81 | 284.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10.946 | 20.174 | 41.245 | 31.52 | 305.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13.476 | 23.00 | 38.105 | MM | 100*10 | 20# | 25#B | /米 | 花紋板/㎡ | MM | 110*10 | 20#B | 27# | 16*2 | 3MM | 388.9 | |||||||||||||||||||
19.133 | 24.999 | 47.084 | 0.47 | 34.4 | MM | 125*12 |
下一篇:中厚板分類及牌號標準
鍍鋅板-鍍鋅鋼板-高鋅層鍍鋅板-冷軋板-雄海槽鋼 版權所有 Copyright 2016
聯系電話:0757-28789316 聯系人:鄭經理 手機:13380510006 地址:佛山市順德區樂從鋼鐵世界A8區中一路12號 備案號:粵ICP備16109976號-1 |